Kalender for år 2010
 
Helligdager, høytidsdager og andre merkedager
1. jan nyttårsdag
14. feb fastelavn
28. mar palmesøndag
1. apr skjærtorsdag
2. apr langfredag
4. apr 1. påskedag
   
5. apr 2. påskedag
1. mai offentlig høytidsdag
8. mai frigjøringsdag 1945
13. mai Kristi Himmelfartsdag
17. mai grunnlovsdag
23. mai 1. pinsedag
   
24. mai 2. pinsedag
24. des julaften
25. des 1. juledag
26. des 2. juledag
31. des nyttårsaften

 

januar februar mars
Uke ma ti on to fr lø sø 
53  1  2  3  
1 4 5 6 7 8  9 10  
2 11 12 13 14 15 16 17  
3 18 19 20 21 22 23 24  
4 25 26 27 28 29 30 31  
Uke ma ti on to fr lø sø 
5 1 2 3 4 5  6  7  
6 8 9 10 11 12 13 14  
7 15 16 17 18 19 20 21  
8 22 23 24 25 26 27 28  
Uke ma ti on to fr lø sø 
9 1 2 3 4 5  6  7  
10 8 9 10 11 12 13 14  
11 15 16 17 18 19 20 21  
12 22 23 24 25 26 27 28  
13 29 30 31 
7:i ny  15:ny  23:i ny  30:full   6:i ne  14: ny 22:i ny  28:  full 7:i ne  15: ny 23:i ny  30: full 
april mai juni
Uke ma ti on to fr lø sø 
13  1 2  3  4  
14  5  6 7 8 9 10 11  
15 12 13 14 15 16 17 18  
16 19 20 21 22 23 24 25  
17 26 27 28 29 30 
Uke ma ti on to fr lø sø 
17  1 2  
18 3 4 5 6 7  8  9  
19 10 11 12 13 14 15 16  
20 17 18 19 20 21 22 23  
21 24 25 26 27 28 29 30  
22 31 
Uke ma ti on to fr lø sø 
22 1 2 3 4  5  6  
23 7 8 9 10 11 12 13  
24 14 15 16 17 18 19 20  
25 21 22 23 24 25 26 27  
26 28 29 30 
6: i ne 14: ny 21:i ny  28: full  6:  i ne14: ny 21: i ny 28:  full 5: i ne 12:  ny19: i ny 26: full 
juli august september
Uke ma ti on to fr lø sø 
26 1 2  3  4  
27 5 6 7 8 9 10 11  
28 12 13 14 15 16 17 18  
29 19 20 21 22 23 24 25  
30 26 27 28 29 30 31  
Uke ma ti on to fr lø sø 
30  1  
31 2 3 4 5 6  7  8  
32 9 10 11 12 13 14 15  
33 16 17 18 19 20 21 22  
34 23 24 25 26 27 28 29  
35 30 31 
Uke ma ti on to fr lø sø 
35 1 2 3  4  5  
36 6 7 8 9 10 11 12  
37 13 14 15 16 17 18 19  
38 20 21 22 23 24 25 26  
39 27 28 29 30 
4:i ne  11: ny 18: i ny 26: full  3:i ne  10:  ny16: i ny 24:  full 1: i ne 8: ny 15: i ny 23:  full
oktober november desember
Uke ma ti on to fr lø sø 
39 1  2  3  
40 4 5 6 7 8  9 10  
41 11 12 13 14 15 16 17  
42 18 19 20 21 22 23 24  
43 25 26 27 28 29 30 31  
Uke ma ti on to fr lø sø 
44 1 2 3 4 5  6  7  
45 8 9 10 11 12 13 14  
46 15 16 17 18 19 20 21  
47 22 23 24 25 26 27 28  
48 29 30 
Uke ma ti on to fr lø sø 
48 1 2 3  4  5  
49 6 7 8 9 10 11 12  
50 13 14 15 16 17 18 19  
51 20 21 22 23 24 25 26  
52 27 28 29 30 31 
1:i ne 7: ny 14:i ny 23:full30:i ne  6: ny 13: i ny 21: full 28: i ne 5: ny 13: i ny21: full 28: i ne